top of page

Days | BS Description E | ICD | IOS BS | CPT | PACKAGE | Price | Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yellow Fever | 780038 | 200 | ||||
0 | Dosimetry personal card | 900001 | 35 | ||||
0 | EXTENSION OF THE DATE OF THE SANITATION CERTIFICATE FOR EACH SHIP | 900002 | 500 | ||||
0 | ISSUING A CERTIFICATE OF SANITATION FOR EACH SHIP | 900003 | 1,000.00 | ||||
0 | Loss of card measuring the dose of radiation | 900004 | 500 | ||||
1 | MOBILE HEAVY EQUIPMENT OPERATOR CHECK-UP | 900005 | Y | 1,350.00 | |||
0 | PERMISSION TO GRANT FREE ACCESS TO CARGO | 900006 | 200 | ||||
SHIPS | |||||||
0 | PERMISSION TO GRANT FREE ACCESS TO PASSENGER | 900007 | 400 | ||||
SHIPS | |||||||
0 | Provide TLD card to workers for maesuring the dose of radiation | 900008 | 500 | ||||
0 | Quality assurance testing and radiometric survey for Angiogram Equipment | 900009 | 5,000.00 |
Yellow Fever
200
Dosimetry personal card
35
EXTENSION OF THE DATE OF THE SANITATION CERTIFICATE FOR EACH SHIP
500
ISSUING A CERTIFICATE OF SANITATION FOR EACH SHIP
1,000.00
Loss of card measuring the dose of radiation
500
MOBILE HEAVY EQUIPMENT OPERATOR CHECK-UP
1,350.00
PERMISSION TO GRANT FREE ACCESS TO CARGO
200
SHIPS
PERMISSION TO GRANT FREE ACCESS TO PASSENGER
400
SHIPS
Provide TLD card to workers for maesuring the dose of radiation
500
Quality assurance testing and radiometric survey for Angiogram Equipment
5,000.00
No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page
