top of page

Days | BS Description E | ICD | IOS BS | CPT | PACKAGE | Price | Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BCG VACCINE | 92145-00[1881] | 780002 | 9214500 | 90 | ||
0 | DI TE ANATOXAL (ADULT) D/T | 780003 | 40 | ||||
0 | DI TE ANATOXAL (CHILD) | 780004 | 40 | ||||
0 | DI TE PER (1 DOSE) | 780005 | 80 | ||||
0 | DPT | 92149-00[1881] | 780006 | 9214900 | 100 | ||
0 | DT | 780007 | 70 | ||||
0 | ENGERIX-B PEDIA (1 DOSE) | 780008 | 90 | ||||
0 | GLOBUMAN BERNA 2 ML | 780009 | 110 | ||||
0 | GLOBUMAN BERNA 2ML | 780010 | 100 | ||||
0 | Haemophilus influenzae HIB | 780011 | 90 | ||||
0 | HAVRIX VACC (HEP A) | 92169-00[1883] | 780012 | 140 | |||
0 | HAVRIX VACCINE (HEP-A) | 92169-00[1883] | 780013 | 9216900 | 100 |
No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page
