top of page

Days | BS Description E | ICD | IOS BS | CPT | PACKAGE | Price | Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | THEMATIC APPRECEPTION TEST | 750104 | 360 | ||||
0 | THERAPEUTIC EX | 750105 | 80 | ||||
0 | THERAPEUTIC EX 30 MIN.SESSION | 750106 | 150 | ||||
0 | TRAIL MAKING TEST | 750107 | 160 | ||||
0 | TUNNEL P.U.V.A. | 750108 | 96912 | 80 | |||
0 | ULTRA VIOLET | 750109 | 96912 | 80 | |||
0 | ULTRASONIC | 90908-00[1950] | 750110 | 9090800 | 90 | ||
0 | VINELAND ADAPATIVE BEHAVIOR SCALES | 750111 | 200 | ||||
0 | WECHSLER ADULT INTELLIGENCE TEST | 750112 | 440 | ||||
0 | WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN | 750113 | 440 | ||||
0 | WEIGHT REDUCTION EX/SESSION | 750114 | 60 | ||||
0 | WEIGHT REDUCTION EXP/MONTH | 750115 | 650 |
THEMATIC APPRECEPTION TEST
360
THERAPEUTIC EX
80
THERAPEUTIC EX 30 MIN.SESSION
150
TRAIL MAKING TEST
160
TUNNEL P.U.V.A.
80
ULTRA VIOLET
80
ULTRASONIC
90
VINELAND ADAPATIVE BEHAVIOR SCALES
200
WECHSLER ADULT INTELLIGENCE TEST
440
WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN
440
WEIGHT REDUCTION EX/SESSION
60
WEIGHT REDUCTION EXP/MONTH
650
No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page
