top of page

Days | BS Description E | ICD | IOS BS | CPT | PACKAGE | Price | Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | REH PK/DAY INC INVS EXC MEDS/SUPPLIES | 750092 | 1,600.00 | ||||
0 | REH. PACK/DAY EXCL INVS/MEDS/SUPPLIES | 750093 | 1,000.00 | ||||
0 | RIGHT- LEFT ORIENTATION TEST | 750094 | 9611300 | 120 | |||
0 | RORSCHACH TEST | 750095 | 280 | ||||
0 | SENTENCE COMPLETION TEST | 750096 | 120 | ||||
0 | SHORT WAVE | 750097 | 29450 | 90 | |||
0 | SOCIAL WORKERS ASSESS./VISIT | 750098 | 260 | ||||
0 | SOMLEC THERAPY SESSION | 750099 | 440 | ||||
0 | SPEECH THERAPY/SESSION | 95550-05[1916] | 750100 | 9613500 | 260 | ||
0 | STANFORD -BINET INTELLIGENCE SCALE | 750101 | 440 | ||||
0 | TAYLOR ANXIETY SCALE | 750102 | 120 | ||||
0 | TENS | 750103 | 90 |
REH PK/DAY INC INVS EXC MEDS/SUPPLIES
1,600.00
REH. PACK/DAY EXCL INVS/MEDS/SUPPLIES
1,000.00
RIGHT- LEFT ORIENTATION TEST
120
RORSCHACH TEST
280
SENTENCE COMPLETION TEST
120
SHORT WAVE
90
SOCIAL WORKERS ASSESS./VISIT
260
SOMLEC THERAPY SESSION
440
SPEECH THERAPY/SESSION
260
STANFORD -BINET INTELLIGENCE SCALE
440
TAYLOR ANXIETY SCALE
120
TENS
90
No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page
