top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
61703-0326-18 | J2430 | INJECTION, PAMIDRONATE DISODIUM, PER 30 MG | PAMIDRONATE DISODIUM 9 MG/ML | IV |
61703-0332-18 | J9040 | INJECTION, BLEOMYCIN SULFATE, 15 UNITS | BLEOMYCIN SULFATE 15 U | IJ |
55289-0352-30 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 20 MG | PO |
55289-0354-10 | Q0177 | HYDROXYZINE PAMOATE, 25 MG, ORAL, FDA APPROVED PRESCRIPTION ANTI-EMETIC, FOR USE AS A COMPLETE THERAPEUTIC SUBSTITUTE FOR AN IV ANTI-EMETIC AT THE TIME OF CHEMOTHERAPY TREATMENT, NOT TO EXCEED A 48 HOUR DOSAGE REGIMEN | HYDROXYZINE PAMOATE 50 MG | PO |
55289-0373-01 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-30 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-36 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-42 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-46 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-55 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-60 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
55289-0373-72 | J7512 | PREDNISONE, IMMEDIATE RELEASE OR DELAYED RELEASE, ORAL, 1 MG | PREDNISONE 5 MG | PO |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
