top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
61703-0124-40 | J9250 | METHOTREXATE SODIUM, 5 MG | PREMIERPRO RX METHOTREXATE (SDV,PF,LATEX-FREE) 25 MG/1 ML | IJ |
61703-0150-05 | J9045 | INJECTION, CARBOPLATIN, 50 MG | CARBOPLATIN NOVAPLUS (MDV,PF,LATEX-FREE) 10 MG/1 ML | IV |
61703-0245-22 | J2405 | INJECTION, ONDANSETRON HYDROCHLORIDE, PER 1 MG | ONDANSETRON (M.D.V.,USP) 2 MG/ML | IJ |
61703-0262-05 | J9045 | INJECTION, CARBOPLATIN, 50 MG | CARBOPLATIN NOVAPLUS (MDV,PF,LATEX-FREE) 10 MG/1 ML | IV |
61703-0305-38 | J9100 | INJECTION, CYTARABINE, 100 MG | CYTARABINE (S.D.V. X 5,PF) 20 MG/ML | IJ |
61703-0309-06 | J9370 | VINCRISTINE SULFATE, 1 MG | VINCRISTINE SULFATE (S.D.V.,PF) 1 MG/ML | IV |
61703-0309-16 | J9370 | VINCRISTINE SULFATE, 1 MG | VINCRISTINE SULFATE (S.D.V.,PF) 1 MG/ML | IV |
61703-0317-45 | J0595 | INJECTION, BUTORPHANOL TARTRATE, 1 MG | BUTORPHANOL TARTRATE (S.D.V.) 1 MG/ML | IJ |
61703-0318-45 | J0595 | INJECTION, BUTORPHANOL TARTRATE, 1 MG | BUTORPHANOL TARTRATE (S.D.V.) 2 MG/ML | IJ |
61703-0323-22 | J9040 | INJECTION, BLEOMYCIN SULFATE, 15 UNITS | BLEOMYCIN SULFATE 30 U | IJ |
61703-0324-18 | J2430 | INJECTION, PAMIDRONATE DISODIUM, PER 30 MG | PAMIDRONATE DISODIUM (SDV) 3 MG/ML | IV |
61703-0325-18 | J2430 | INJECTION, PAMIDRONATE DISODIUM, PER 30 MG | PAMIDRONATE DISODIUM (PF) 6 MG/ML | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
