top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
61553-0187-75 | J2270 | INJECTION, MORPHINE SULFATE, UP TO 10 MG | DEXTROSE/MORPHINE SULFATE (SRN,60 ML) 5%-2 MG/ML | IV |
61553-0189-48 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BUPIVACAINE/SODIUM CHLORIDE (INTRAVIA) 0.0625%-0.9% | IV |
61553-0190-48 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BUPIVACAINE/SODIUM CHLORIDE (IPUMP BAG) 0.0625%-0.9% | IV |
61553-0191-48 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BUPIVACAINE/SODIUM CHLORIDE (INTRAVIA) 0.125%-0.9% | IV |
61553-0192-02 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BUPIVACAINE/SODIUM CHLORIDE (INTRAVIA) 0.125%-0.9% | IV |
61553-0193-41 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BUPIVACAINE/SODIUM CHLORIDE (INTRAVIA) 0.25%-0.9% | IV |
61553-0194-48 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BUPIVACAINE/SODIUM CHLORIDE (IPUMP BAG) 0.125%-0.9% | IV |
61553-0228-02 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE-SODIUM CHLORIDE 0.2%-0.9% | EP |
61553-0242-52 | J1170 | INJECTION, HYDROMORPHONE, UP TO 4 MG | HYDROMORPHONE HCL-SODIUM CHLORIDE (LIFECARE BAG,LATEX-FREE) 1 MG/1 ML-0.9% | IV |
61553-0243-72 | J0171 | INJECTION, ADRENALIN, EPINEPHRINE, 0.1 MG | EPINEPHRINE HCL-SODIUM CHLORIDE (BD SYRINGE,PF) 50 MCG/1 ML-0.9% | IV |
61553-0421-04 | J3475 | INJECTION, MAGNESIUM SULFATE, PER 500 MG | DEXTROSE-MAGNESIUM SULFATE (6X1000ML, VIAFLEX BAG) 5%-20 GM | IV |
61553-0423-02 | J3475 | INJECTION, MAGNESIUM SULFATE, PER 500 MG | MAGNESIUM SULFATE IN DEXTROSE (24X250ML) 5%-8 GM/100 ML | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
