top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
62991-1707-05 | J1071 | INJECTION, TESTOSTERONE CYPIONATE, 1 MG | TESTOSTERONE CYPIONATE (U.S.P.) | NA |
62991-2002-01 | J0278 | INJECTION, AMIKACIN SULFATE, 100 MG | AMIKACIN SULFATE (U.S.P.) | NA |
63323-0121-40 | J9250 | METHOTREXATE SODIUM, 5 MG | METHOTREXATE SODIUM (VIAL,PF) 25 MG/ML | IJ |
63323-0122-50 | J9260 | METHOTREXATE SODIUM, 50 MG | METHOTREXATE SODIUM (S.D.V.,PF) 1 GM | IJ |
63323-0123-02 | J9250 | METHOTREXATE SODIUM, 5 MG | METHOTREXATE SODIUM (VIAL) 25 MG/ML | IJ |
63323-0123-10 | J9250 | METHOTREXATE SODIUM, 5 MG | METHOTREXATE SODIUM (VIAL) 25 MG/ML | IJ |
63323-0127-10 | J9130 | DACARBAZINE, 100 MG | DACARBAZINE (S.D.V.) 100 MG | IV |
63323-0130-11 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | DOXY 100 (VIAL,PF) 100 MG | IV |
63323-0132-10 | J9293 | INJECTION, MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE, PER 5 MG | MITOXANTRONE (USP,PF,LATEX-FREE) 2 MG/ML | IV |
63323-0132-12 | J9293 | INJECTION, MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE, PER 5 MG | MITOXANTRONE (USP,PF,LATEX-FREE) 2 MG/ML | IV |
63323-0132-15 | J9293 | INJECTION, MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE, PER 5 MG | MITOXANTRONE (USP,PF,LATEX-FREE) 2 MG/ML | IV |
63323-0134-10 | J9305 | INJECTION, PEMETREXED, NOT OTHERWISE SPECIFIED, 10 MG | PEMETREXED (SDV,PF,LATEX-FREE) 100 MG | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
