top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
63323-0203-26 | J3370 | INJECTION, VANCOMYCIN HCL, 500 MG | PREMIERPRO RX VANCOMYCIN HCL 750 MG | IV |
63323-0208-05 | J2001 | INJECTION, LIDOCAINE HCL FOR INTRAVENOUS INFUSION, 10 MG | LIDOCAINE HCL (S.D.V.,PF) 2% | IV |
63323-0221-10 | J3370 | INJECTION, VANCOMYCIN HCL, 500 MG | VANCOMYCIN HCL (VIAL,PF) 500 MG | IV |
63323-0221-38 | J3370 | INJECTION, VANCOMYCIN HCL, 500 MG | VANCOMYCIN HCL (PF,LATEX-FREE) 500 MG | IV |
63323-0221-48 | J3370 | INJECTION, VANCOMYCIN HCL, 500 MG | PREMIERPRO RX VANCOMYCIN HCL (SDV,PF,LATEX-FREE) 500 MG | IV |
63323-0229-05 | J2720 | INJECTION, PROTAMINE SULFATE, PER 10 MG | PROTAMINE SULFATE (S.D.V.) 10 MG/ML | IV |
63323-0229-15 | J2720 | INJECTION, PROTAMINE SULFATE, PER 10 MG | NOVAPLUS PROTAMINE SULFATE (25X5ML,SDV,FLIPTOP,USP) 10 MG/ML | IV |
63323-0229-30 | J2720 | INJECTION, PROTAMINE SULFATE, PER 10 MG | PROTAMINE SULFATE (S.D.V.) 10 MG/ML | IV |
63323-0229-35 | J2720 | INJECTION, PROTAMINE SULFATE, PER 10 MG | NOVAPLUS PROTAMINE SULFATE (1X25ML,SDV,FLIPTOP,USP) 10 MG/ML | IV |
63323-0236-10 | J0690 | INJECTION, CEFAZOLIN SODIUM, 500 MG | CEFAZOLIN SODIUM (VIAL,PF) 500 MG | IJ |
63323-0237-10 | J0690 | INJECTION, CEFAZOLIN SODIUM, 500 MG | CEFAZOLIN SODIUM (VIAL) 1 GM | IJ |
63323-0237-65 | J0690 | INJECTION, CEFAZOLIN SODIUM, 500 MG | CEFAZOLIN SODIUM (P.B.,PF) 1 GM | IJ |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
