top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
61703-0342-50 | J9267 | INJECTION, PACLITAXEL, 1 MG | PACLITAXEL (M.D.V.) 6 MG/ML | IV |
61703-0343-18 | J9293 | INJECTION, MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE, PER 5 MG | MITOXANTRONE (USP,CONCENTRATE,MDV,PF) 2 MG/ML | IV |
61703-0343-65 | J9293 | INJECTION, MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE, PER 5 MG | MITOXANTRONE (USP,CONCENTRATE,MDV,PF) 2 MG/ML | IV |
61703-0343-66 | J9293 | INJECTION, MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE, PER 5 MG | MITOXANTRONE (USP,CONCENTRATE,MDV,PF) 2 MG/ML | IV |
63323-0172-60 | J9045 | INJECTION, CARBOPLATIN, 50 MG | CARBOPLATIN (600MG/60ML,LATEX-FREE) 10 MG/ML | IV |
63323-0173-02 | J1580 | INJECTION, GARAMYCIN, GENTAMICIN, UP TO 80 MG | GENTAMICIN SULFATE PEDIATRIC (PEDIATRIC S.D.V.,PF) 10 MG/ML | IJ |
63323-0178-76 | A4216 | STERILE WATER, SALINE AND/OR DEXTROSE, DILUENT/FLUSH, 10 ML | STERILE WATER FOR INJECTION (FREEFLEX,LATEX-FREE) | IJ |
63323-0180-01 | J3415 | INJECTION, PYRIDOXINE HCL, 100 MG | PYRIDOXINE HCL (M.D.V.,AMBER) 100 MG/ML | IJ |
63323-0185-00 | A4216 | STERILE WATER, SALINE AND/OR DEXTROSE, DILUENT/FLUSH, 10 ML | WATER FOR INJECTION (S.D.V.,TEAR TOP) | IV |
63323-0185-05 | A4216 | STERILE WATER, SALINE AND/OR DEXTROSE, DILUENT/FLUSH, 10 ML | WATER FOR INJECTION (S.D.V.) | IV |
63323-0185-10 | A4216 | STERILE WATER, SALINE AND/OR DEXTROSE, DILUENT/FLUSH, 10 ML | WATER FOR INJECTION (S.D.V.,P.C.) | IV |
63323-0185-20 | A4216 | STERILE WATER, SALINE AND/OR DEXTROSE, DILUENT/FLUSH, 10 ML | WATER FOR INJECTION (S.D.V.,P.C.) | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
