top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
63323-0533-93 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM NOVAPLUS (MEDIUM BLUE LABEL,PF) 30 MG/0.3 ML | IJ |
63323-0535-87 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (YELLOW LABEL,PF) 40 MG/0.4 ML | IJ |
63323-0535-98 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM NOVAPLUS (PF) 40 MG/0.4 ML | IJ |
63323-0537-84 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (NAVY BLUE LABEL,PF) 150 MG/1 ML | IJ |
63323-0539-03 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (MDV;RED LABEL) 100 MG/1 ML | IJ |
63323-0540-01 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM (M.D.V.,P.C.) 1000 U/ML | IJ |
63323-0540-11 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM (M.D.V.) 1000 U/ML | IJ |
61703-0339-56 | J9045 | INJECTION, CARBOPLATIN, 50 MG | CARBOPLATIN (MDV) 10 MG/ML | IV |
61703-0341-06 | J9390 | INJECTION, VINORELBINE TARTRATE, 10 MG | VINORELBINE TARTRATE (S.D.V.,PF) 10 MG/ML | IV |
61703-0341-09 | J9390 | INJECTION, VINORELBINE TARTRATE, 10 MG | VINORELBINE TARTRATE (S.D.V.,PF) 10 MG/ML | IV |
61703-0342-09 | J9267 | INJECTION, PACLITAXEL, 1 MG | PACLITAXEL (M.D.V.) 6 MG/ML | IV |
61703-0342-22 | J9267 | INJECTION, PACLITAXEL, 1 MG | PACLITAXEL (M.D.V.) 6 MG/ML | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
