top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
63323-0262-01 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM (M.D.V.,P.C.) 5000 U/ML | IJ |
63323-0262-06 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM (MDV;G.C.) 5000 U/1 ML | IJ |
63323-0262-26 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM NOVAPLUS (MD GLASS VIAL) 5000 U/1 ML | IJ |
63323-0262-36 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM (MD GLASS VIAL) 5000 U/1 ML | IJ |
63323-0265-30 | J2930 | INJECTION, METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE, UP TO 125 MG | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE (PF) 1 GM | IJ |
63323-0269-16 | J2704 | INJECTION, PROPOFOL, 10 MG | DIPRIVAN NOVAPLUS (10X10ML;USP,PF) 10 MG/1 ML | IV |
63323-0269-50 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | DIPRIVAN (20X50ML) 10 MG/ML | IV |
63323-0269-57 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | NOVAPLUS DIPRIVAN (20X50ML) 10 MG/ML | IV |
63323-0269-65 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | DIPRIVAN (10X100ML) 10 MG/ML | IV |
63323-0269-67 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | NOVAPLUS DIPRIVAN (10X100ML, INFUSION) 10 MG/ML | IV |
63323-0272-05 | J2680 | INJECTION, FLUPHENAZINE DECANOATE, UP TO 25 MG | FLUPHENAZINE DECANOATE (M.D.V.) 25 MG/ML | IJ |
63323-0276-02 | J1644 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, PER 1000 UNITS | HEPARIN SODIUM (S.D.V.) 1000 U/ML | IJ |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
