top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
63323-0568-84 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (BLACK LABEL,PF) 100 MG/ML | SC |
63323-0568-87 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (YELLOW LABEL,PF) 40 MG/0.4 ML | SC |
63323-0568-88 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (ORANGE LABEL,PF) 60 MG/0.6 ML | SC |
63323-0568-90 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (PF) 80 MG/0.8 ML | SC |
63323-0569-84 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (NAVY BLUE LABEL,PF) 150 MG/ML | SC |
63323-0569-90 | J1650 | INJECTION, ENOXAPARIN SODIUM, 10 MG | ENOXAPARIN SODIUM (PURPLE LABEL,PF) 120 MG/0.8 ML | SC |
63275-1200-02 | J1960 | INJECTION, LEVORPHANOL TARTRATE, UP TO 2 MG | LEVORPHANOL TARTRATE (U.S.P.) | NA |
63275-1200-04 | J1960 | INJECTION, LEVORPHANOL TARTRATE, UP TO 2 MG | LEVORPHANOL TARTRATE (U.S.P.) | NA |
63275-1200-07 | J1960 | INJECTION, LEVORPHANOL TARTRATE, UP TO 2 MG | LEVORPHANOL TARTRATE (U.S.P.) | NA |
63275-2001-01 | J1170 | INJECTION, HYDROMORPHONE, UP TO 4 MG | HYDROMORPHONE HCL (U.S.P.) | NA |
63275-2005-02 | J1170 | INJECTION, HYDROMORPHONE, UP TO 4 MG | HYDROMORPHONE HCL (U.S.P.) | NA |
63275-2010-03 | J1170 | INJECTION, HYDROMORPHONE, UP TO 4 MG | HYDROMORPHONE HCL (U.S.P.) | NA |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
