top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
64679-0661-04 | J1626 | INJECTION, GRANISETRON HYDROCHLORIDE, 100 MCG | GRANISETRON HYDROCHLORIDE 1 MG/1 ML | IV |
64679-0662-02 | J1626 | INJECTION, GRANISETRON HYDROCHLORIDE, 100 MCG | GRANISETRON HYDROCHLORIDE (PF) 0.1 MG/1 ML | IV |
64679-0679-01 | J2543 | INJECTION, PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM, 1 GRAM/0.125 GRAMS (1.125 GRAMS) | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM (SINGLE DOSE,PF) 36 GM-4.5 GM | IV |
64679-0698-01 | J2700 | INJECTION, OXACILLIN SODIUM, UP TO 250 MG | OXACILLIN 1 GM | IJ |
64679-0699-01 | J2700 | INJECTION, OXACILLIN SODIUM, UP TO 250 MG | OXACILLIN 2 GM | IJ |
64679-0700-01 | J2700 | INJECTION, OXACILLIN SODIUM, UP TO 250 MG | OXACILLIN 10 GM | IV |
64679-0700-03 | J2700 | INJECTION, OXACILLIN SODIUM, UP TO 250 MG | OXACILLIN 10 GM | IV |
64679-0701-02 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (USP) 250 MG | IJ |
64679-0702-02 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (USP) 500 MG | IJ |
64679-0703-01 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (USP) 2 GM | IJ |
64679-0727-02 | J2405 | INJECTION, ONDANSETRON HYDROCHLORIDE, PER 1 MG | ONDANSETRON (MDV) 2 MG/1 ML | IJ |
64679-0739-01 | J0282 | INJECTION, AMIODARONE HYDROCHLORIDE, 30 MG | AMIODARONE HCL 50 MG/1 ML | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
