top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
67457-0520-40 | J9280 | INJECTION, MITOMYCIN, 5 MG | MITOMYCIN (SDV,PF) 40 MG | IV |
67457-0521-22 | J2543 | INJECTION, PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM, 1 GRAM/0.125 GRAMS (1.125 GRAMS) | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM (SINGLE DOSE,PF) 2 GM-0.25 GM | IV |
67457-0523-45 | J2543 | INJECTION, PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM, 1 GRAM/0.125 GRAMS (1.125 GRAMS) | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM (SINGLE USE,PF) 4 GM-0.5 GM | IV |
67457-0524-33 | J1740 | INJECTION, IBANDRONATE SODIUM, 1 MG | IBANDRONATE SODIUM 1 MG/ML | IV |
67457-0528-10 | J0640 | INJECTION, LEUCOVORIN CALCIUM, PER 50 MG | LEUCOVORIN CALCIUM (SDV,PF,LATEX-FREE) 100 MG | IJ |
67457-0529-20 | J0640 | INJECTION, LEUCOVORIN CALCIUM, PER 50 MG | LEUCOVORIN CALCIUM (SDV,PF,LATEX-FREE) 200 MG | IJ |
67457-0530-35 | J0640 | INJECTION, LEUCOVORIN CALCIUM, PER 50 MG | LEUCOVORIN CALCIUM (PF,LYOPHILIZED) 350 MG | IJ |
67457-0531-02 | J9171 | INJECTION, DOCETAXEL, 1 MG | DOCETAXEL (USP;SINGLE-USE VIAL) 10 MG/1 ML | IV |
67457-0532-08 | J9171 | INJECTION, DOCETAXEL, 1 MG | DOCETAXEL (USP;MULTI-USE VIAL) 10 MG/1 ML | IV |
67457-0533-16 | J9171 | INJECTION, DOCETAXEL, 1 MG | DOCETAXEL (USP;MULTI-USE VIAL) 10 MG/1 ML | IV |
64253-0333-33 | J1642 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, (HEPARIN LOCK FLUSH), PER 10 UNITS | HEPARIN LOCK FLUSH (SRN,12 ML W/LUER LOCK) 100 U/ML-0.9% | IV |
64253-0333-35 | J1642 | INJECTION, HEPARIN SODIUM, (HEPARIN LOCK FLUSH), PER 10 UNITS | HEPARIN LOCK FLUSH (SRN,12 ML W/LUER LOCK) 100 U/ML-0.9% | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
