top of page

NDC | HCPCS | HCPCS Description | NDC Label | Route of Administration |
|---|---|---|---|---|
63323-0325-10 | J0133 | INJECTION, ACYCLOVIR, 5 MG | ACYCLOVIR SODIUM (S.D.V.,PF) 50 MG/ML | IV |
63323-0325-20 | J0133 | INJECTION, ACYCLOVIR, 5 MG | ACYCLOVIR SODIUM (S.D.V.,PF) 50 MG/ML | IV |
63323-0326-20 | J0692 | INJECTION, CEFEPIME HYDROCHLORIDE, 500 MG | CEFEPIME (USP,10X1GM) 1 GM | IJ |
63323-0329-30 | J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS | BACITRACIN (LATEX-FREE) 50000 U | IM |
63323-0344-10 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (S.D.V.) 250 MG | IJ |
63323-0345-10 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (S.D.V.) 500 MG | IJ |
63323-0346-10 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (S.D.V.) 1 GM | IJ |
63323-0347-20 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (S.D.V.) 2 GM | IJ |
63323-0348-61 | J0696 | INJECTION, CEFTRIAXONE SODIUM, PER 250 MG | CEFTRIAXONE (BULK PACKAGE,1X100ML) 10 GM | IV |
63323-0356-10 | J0637 | INJECTION, CASPOFUNGIN ACETATE, 5 MG | CASPOFUNGIN ACETATE (PF,LATEX-FREE) 50 MG | IV |
63323-0358-10 | J0637 | INJECTION, CASPOFUNGIN ACETATE, 5 MG | CASPOFUNGIN ACETATE (PF,LATEX-FREE) 70 MG | IV |
63323-0360-19 | J0610 | INJECTION, CALCIUM GLUCONATE (FRESENIUS KABI), PER 10 ML | CALCIUM GLUCONATE (PF,LATEX-FREE) 100 MG/1 ML | IV |
HCPCS Code | Description | Billing Unit | SA Type |
|---|---|---|---|
A7005 | Administration set, with small volume nonfiltered pneumatic nebulizer, non-disposable | Each | N |
A7006 | Administration set, with small volume filter pneumatic nebulizer | Each | N |
A7007 | Large voume nebulizer, disposable, unfilled, used with aerosol compressor | Each | N |
A7008 | Large volume nebulizer, disposable, Prefilled, used with aerosol compressor | Each | N |
bottom of page
