top of page

Days | BS Description E | ICD | IOS BS | CPT | PACKAGE | Price | Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ENTOCORT ENEMA(R) RECTAL TABLET 50 mcg | 700713 | 25.7 | ||||
0 | EPANUTIN(R) Intra-Venus AMPOULE 250 mg | 700714 | 545054760 | 15.87 | |||
0 | EPANUTIN(R) ORAL CAPSUL 100 mg 100 Box | 700715 | 545051750 | 0.22 | |||
0 | EPANUTIN(R) ORAL SYRUP 30 mg / 5ml 125 Bottle | 700716 | 545052755 | 7.6 | |||
0 | EPARGRISOVIT(R) Intra-Venus AMPOULE 250 mcg | 700717 | 797 | ||||
0 | EPICOCILLIN(R) Intra-Venus INJECTION 1 gm | 700718 | 540014140 | 4.7 | |||
0 | EPICOCILLIN(R) Intra-Venus INJECTION 500 mg Vial | 700719 | 540014135 | 3.25 | |||
0 | EPICOGEL(R) CHEWABLE SUSPENSION | 700720 | 5.15 | ||||
0 | EPILAT(R) ORAL CAPSUL 10 mg | 700721 | 544031101 | 0.22 | |||
0 | Epipen Jr Intra-muscular INJECTION 0.15 mg ( Auto- | 700722 | 544094623 | 1.25 | |||
injector ) pen | |||||||
0 | EPIRAZOLE(R) ORAL CAPSUL 20 mg | 700723 | 2.52 |
ENTOCORT ENEMA(R) RECTAL TABLET 50 mcg
25.7
EPANUTIN(R) Intra-Venus AMPOULE 250 mg
15.87
EPANUTIN(R) ORAL CAPSUL 100 mg 100 Box
0.22
EPANUTIN(R) ORAL SYRUP 30 mg / 5ml 125 Bottle
7.6
EPARGRISOVIT(R) Intra-Venus AMPOULE 250 mcg
797
EPICOCILLIN(R) Intra-Venus INJECTION 1 gm
4.7
EPICOCILLIN(R) Intra-Venus INJECTION 500 mg Vial
3.25
EPICOGEL(R) CHEWABLE SUSPENSION
5.15
EPILAT(R) ORAL CAPSUL 10 mg
0.22
Epipen Jr Intra-muscular INJECTION 0.15 mg ( Auto-
1.25
injector ) pen
EPIRAZOLE(R) ORAL CAPSUL 20 mg
2.52
لا توجد خطط متوفرةبمجرد توفر خطط للشراء، ستراها هنا.
bottom of page
